
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-14 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 |
2 | 16:29 | 16:54 | 25 分鐘 | |
3 | 16:20 | 16:21 | 1 分鐘 | |
4 | 15:52 | 16:07 | 15 分鐘 | |
5 | 14:15 | 15:32 | 77 分鐘 | |
6 | 13:24 | 13:44 | 20 分鐘 | |
7 | 12:54 | 13:22 | 28 分鐘 | |
8 | 11:51 | 12:45 | 54 分鐘 | |
9 | 10:09 | 10:53 | 43 分鐘 | |
10 | 09:42 | 10:07 | 25 分鐘 | |
11 | 08:51 | 09:39 | 47 分鐘 | |
12 | 2025-09-13 | 22:34 | 22:58 | 24 分鐘 |
13 | 22:29 | 22:31 | 2 分鐘 | |
14 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 | |
15 | 20:38 | 21:58 | 80 分鐘 | |
16 | 17:15 | 17:16 | 1 分鐘 | |
17 | 16:14 | 16:42 | 28 分鐘 | |
18 | 16:01 | 16:02 | 1 分鐘 | |
19 | 15:42 | 15:58 | 16 分鐘 | |
20 | 14:34 | 15:39 | 65 分鐘 | |
21 | 13:48 | 14:17 | 30 分鐘 | |
22 | 13:34 | 13:40 | 5 分鐘 | |
23 | 12:28 | 13:02 | 34 分鐘 | |
24 | 11:58 | 12:04 | 7 分鐘 | |
25 | 11:18 | 11:56 | 38 分鐘 | |
26 | 09:59 | 10:59 | 60 分鐘 | |
27 | 08:36 | 08:59 | 23 分鐘 | |
28 | 07:30 | 07:55 | 25 分鐘 | |
29 | 06:48 | 07:08 | 20 分鐘 | |
30 | 2025-09-12 | 21:55 | 23:23 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523098.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
