
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-14 | 07:57 | 08:58 | 62 分鐘 |
2 | 2025-09-13 | 07:51 | 08:07 | 16 分鐘 |
3 | 2025-09-12 | 17:47 | 20:13 | 146 分鐘 |
4 | 15:47 | 16:50 | 63 分鐘 | |
5 | 14:08 | 15:24 | 77 分鐘 | |
6 | 2025-09-11 | 20:29 | 20:29 | 0 分鐘 |
7 | 12:45 | 13:00 | 15 分鐘 | |
8 | 10:29 | 12:24 | 114 分鐘 | |
9 | 10:20 | 10:21 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-09-09 | 18:59 | 19:00 | 1 分鐘 |
11 | 08:46 | 09:37 | 52 分鐘 | |
12 | 2025-09-08 | 18:44 | 18:45 | 1 分鐘 |
13 | 15:09 | 15:21 | 12 分鐘 | |
14 | 14:27 | 14:54 | 27 分鐘 | |
15 | 2025-09-05 | 17:14 | 17:56 | 41 分鐘 |
16 | 11:14 | 11:28 | 14 分鐘 | |
17 | 08:17 | 09:51 | 93 分鐘 | |
18 | 2025-09-04 | 15:21 | 15:27 | 6 分鐘 |
19 | 2025-09-02 | 15:59 | 17:03 | 64 分鐘 |
20 | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 | |
21 | 07:58 | 08:12 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523098.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
