
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-14 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 |
2 | 13:01 | 13:36 | 35 分鐘 | |
3 | 12:32 | 12:33 | 2 分鐘 | |
4 | 10:58 | 12:27 | 89 分鐘 | |
5 | 10:49 | 10:51 | 2 分鐘 | |
6 | 10:10 | 10:46 | 36 分鐘 | |
7 | 09:51 | 10:09 | 17 分鐘 | |
8 | 08:59 | 08:59 | 0 分鐘 | |
9 | 08:07 | 08:27 | 20 分鐘 | |
10 | 07:40 | 07:58 | 18 分鐘 | |
11 | 2025-09-11 | 21:05 | 21:08 | 3 分鐘 |
12 | 2025-09-08 | 23:32 | 23:47 | 15 分鐘 |
13 | 21:05 | 21:13 | 8 分鐘 | |
14 | 2025-09-02 | 08:24 | 08:42 | 18 分鐘 |
15 | 2025-09-01 | 15:58 | 16:20 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523098.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
