
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-14 | 11:01 | 12:15 | 74 分鐘 |
2 | 09:23 | 10:44 | 81 分鐘 | |
3 | 2025-09-13 | 16:47 | 16:56 | 9 分鐘 |
4 | 11:59 | 12:38 | 40 分鐘 | |
5 | 2025-09-12 | 16:22 | 16:26 | 4 分鐘 |
6 | 15:07 | 15:47 | 40 分鐘 | |
7 | 12:40 | 12:41 | 2 分鐘 | |
8 | 10:42 | 11:42 | 60 分鐘 | |
9 | 2025-09-11 | 18:34 | 19:05 | 31 分鐘 |
10 | 15:43 | 17:23 | 100 分鐘 | |
11 | 14:26 | 15:20 | 55 分鐘 | |
12 | 12:18 | 12:19 | 1 分鐘 | |
13 | 11:30 | 11:38 | 8 分鐘 | |
14 | 10:35 | 10:57 | 22 分鐘 | |
15 | 2025-09-10 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 |
16 | 19:52 | 21:02 | 70 分鐘 | |
17 | 16:54 | 18:08 | 74 分鐘 | |
18 | 13:35 | 14:32 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523098.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
