
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-14 | 14:04 | 14:06 | 2 分鐘 |
2 | 13:21 | 13:45 | 25 分鐘 | |
3 | 12:37 | 13:16 | 39 分鐘 | |
4 | 11:15 | 12:34 | 78 分鐘 | |
5 | 10:16 | 10:32 | 16 分鐘 | |
6 | 04:33 | 04:49 | 16 分鐘 | |
7 | 04:06 | 04:08 | 1 分鐘 | |
8 | 03:14 | 03:48 | 35 分鐘 | |
9 | 03:09 | 03:10 | 1 分鐘 | |
10 | 02:49 | 03:02 | 13 分鐘 | |
11 | 01:45 | 01:48 | 3 分鐘 | |
12 | 00:37 | 01:43 | 66 分鐘 | |
13 | 2025-09-13 | 22:06 | 22:14 | 8 分鐘 |
14 | 21:56 | 21:59 | 3 分鐘 | |
15 | 21:44 | 21:53 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523098.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
